Du bist da: Heim >> Produkt
Produkt
ANFRAGE SENDEN
Produkt
Size Resolution Image Model No. Type PIN Interface Brightness Technology Viewing Angle(T/B/L/R) O.T L.T Outline Dimension Active Area
4.0" 720x720 4-Zoll-Oncell-LCD-Touch-Display G+G FT5446 71.93x71.93 84x84x3.46 0.70 0.55 TFT: MIPI
Touch: IIC
No Available
4.3" 480x272 4,3 Zoll 480x272 LCD-Touchscreen G+G GT911 95.04x53.86 105.50x67.20x5.00 1.10 0.55 RGB 40PIN No Available
4.3" 480x272 4,3-Zoll-LCD-Touchscreen-Display G+G ST1633I 95.04x53.86 109.50x71.20x5.03 1.10 0.55 RGB 40PIN No Available
4.3 480x272 4,3-Zoll-TFT-LCD mit Resistivem Touchscreen F+G / 95.04x53.86 105.50x67.20x4.20 / 0.70 RGB 40PIN No Available
5.0" 800x480 5-Zoll-LCD-Touchpanel G+G GT911 108.00x64.80 120.70x76.30x4.90 1.10 0.55 RGB 40PIN No Available
5.0" 800x480 5-Zoll-LCD-Touchscreen-Anzeigemodul G+G GT911 108.00x64.80 120.70x76.30x4.90 1.10 0.55 RGB 40PIN No Available
5.0" 800x480 5-Zoll-LCD-Display mit Resistive-Touchpanel F+G / 108.00x64.80 120.70x75.80x4.05 / 0.70 RGB 40PIN No Available
7.0" 1024x600 7-Zoll-IPS-LCD-Touchscreen G+G GT911 154.21x85.92 188.08x121.92x5.90 1.10 0.70 LVDS 40PIN No Available
7.0" 1024x600 7-Zoll-LCD-Bildschirm mit Resistive-Touchpanel F+G / 154.21x85.92 165.00x100.00x4.95 / 1.10 LVDS 40PIN No Available
8.0" 1024x768 8 Zoll 1024x768 TFT-LCD mit PCAP-Touchpanel LCD with PCAP GT911 162.05x121.54 183.00x141.00x4.58 / 0.70 LVDS, IIC No Available
8.0" 1024x768 8-Zoll-LCD-Display mit Resistivem Touchscreen LCD with RTP / 162.05x121.54 182.00x140.00x4.80 / 1.10 LVDS, 4 Wire-USB No Available
10.1" 1024x600 10,1 Zoll 1024 x 600 IPS-LCD-Touchscreen G+G GT9271 222.72x125.28 253.50x156.50x7.20 0.70 1.10 RGB 50PIN No Available
10.1" 1024x600 10,1-Zoll-LCD-Touch-Display G+G GT9271 226.22x128.10 253.50x156.50x7.20 0.70 1.10 LVDS 40PIN No Available
10" 1280x800 10-Zoll-TFT-Touchscreen G+G GT9271 216.96x135.60 251.50x165.50x5.00 1.10 1.10 LVDS 40PIN No Available
10.1" 1024x600 10,1-Zoll-LCD-Bildschirm mit Resistive-Touchpanel LCD with RTP / 222.72x125.28 235.00x143.00x5.20 / 1.10 TFT: RGB
Touch: 4-Wire USB
No Available
10.4" 1024x600 10,4 Zoll 1024x768 LCD-Touchscreen G+G ILI2511 210.432*157.824 236.00*178.40*12.30 1.80 1.10 LVDS 30PIN No Available
32" 1920x1080 32-Zoll-LCD-Display mit PCAP-Touchscreen G+G WD8752 698.40x392.85 757.12x450.60x17.80 2.00 1.10 LVDS 51PIN No Available
2.8" 240x320 2,8 Zoll kapazitiver Touchpanel G+G GT911 44.20*58.60 49.80*69.00*1.45 0.70 0.55 IIC No Available
3.5" 320x240/640x480 3,5 Zoll kapazitiver Touchscreen P+G FT5216 70.08*52.56 76.40*63.40*1.08 / 0.70 IIC No Available
3.5" 320x240/640x480 3,5-Zoll-Glas-PCAP-Touchscreen G+G GT911 70.08*52.56 76.60*63.60*1.60 0.70 0.70 IIC No Available
3.5" 320x480 3,5-Zoll-PCAP-Touchpanel G+G GT911 49.56*74.04 54.66*82.94*1.30 0.55 0.55 IIC No Available
4.3" 480x272/800x480 4,3 Zoll kapazitives Touchpanel G+G GT911 96.04x54.86 105.50x67.20 1.10 0.55 I2C No Available
4.3" 480x272/800x480 4,3 Zoll kapazitiver Touchscreen G+G HY4633 95.64*54.46 105.10*66.80*1.60 0.70 0.70 IIC Waterproof Available
4.3" 480x272/800x480 4,3-Zoll-PCAP-Touchscreen G+G ST1633I 95.84*54.56 109.50*71.20*1.85 1.10 0.55 IIC No Available
4.3" 480x800 4,3-Zoll-PCAP-Touchpanel G+G GT911 56.76*94.20 79.20*120.30*2.00 1.10 0.70 IIC No Available
5.0" 480x272 5-Zoll-PCAP-Touchscreen P+G FT5216 110.88*62.83 119.80*74.50*1.08 / 0.70 IIC No Available
5.0" 480x272 5 Zoll kapazitiver Touchscreen P+G GT911 110.88*62.83 119.80*74.50*1.125 / 0.70 IIC No Available
5.0" 480x272 5 Zoll kapazitives Touchpanel G+G FT5316 110.88*62.83 119.80*74.50*1.60 0.70 0.70 IIC No Available
5.0" 800x480 5 Zoll projiziert-kapazitiver Touchscreen G+G GT911 109.00*65.80 120.70*76.30*1.85 1.10 0.55 I2C No Available
5.0" 800x480 5 Zoll wasserdichter Touchscreen G+G HY4633 110.00*66.80 118.25*75.50*1.45 0.70 0.55 IIC Waterproof Available
5.0" 800x600 5-Zoll-Touchscreen (PCAP) G+G GT911 100.57*75.18 126.71*101.32*2.90 2.00 0.70 IIC Anti-Glare Available
5.5" 720x1280 5,5 Zoll kapazitiver Touchscreen G+G GT911 68.64*121.56 92.00*148.40*2.00 1.10 0.70 IIC No Available
5.7" 640x480 5,7-Zoll-Glas-Touchpanel (PCAP) G+G FT5426 116.20*87.40 126.50*97.93*2.00 0.70 0.55 IIC No Available
5.7" 640x480 5,7 Zoll kapazitiver Touchscreen G+G FT5446 116.75*87.95 144.00*104.60*1.45 0.70 0.55 IIC No Available
7.0" 800x480 7-Zoll-PET-Touchscreen (PCAP) P+G FT5316 154.08*85.92 163.60*96.86*1.14 / 0.70 IIC No Available
7.0" 800x480 7-Zoll-PCAP-Touchscreen G+G GT911 154.08*85.92 163.80*97.06*1.15 0.55 0.40 IIC No Available
7.0" 800x480 7 Zoll kapazitives Touchpanel G+G GT911 154.08*85.92 188.08*121.92*2.40 1.10 0.70 IIC No Available
7.0" 1024x600 7-Zoll-PET-Touchpanel (PCAP) P+G GT911 154.21*86.92 163.41*97.60*1.125 / 0.70 IIC No Available
7.0" 1024x600 7-Zoll-Touchscreen (PCAP) G+G GT911 154.21*86.92 163.60*96.86*1.60 0.70 0.70 IIC No Available
7.0" 1024x600 7 Zoll wasserdichter Touchscreen (PCAP) G+G HY4633 154.88*86.72 164.51*99.60*2.00 1.10 0.70 IIC Waterproof Available
7.0" 1024x600 7-Zoll-USB-Touchscreen (PCAP) G+G ILI2511 154.41*86.12 164.66*99.76*2.90 2.00 0.70 USB No Available
7.0" 1024x600 7 Zoll kapazitiver Touchscreen G+G FT5426 154.60*86.49 173.50*105.50*1.60 0.70 0.70 IIC No Available
7.0" 1024x600 7 Zoll GT911 Touchscreen (PCAP) G+G GT911 154.21*86.92 176.80*134.80*2.00 1.10 0.70 IIC No Available
7.0" 1024x600 7 Zoll kapazitiver Touchscreen G+G GT911 154.28*86.12 183.60*107.75*2.00 0.70 1.10 I2C, USB No Available
7.0" 1024x600 Projizierter kapazitiver 7-Zoll-Touchscreen G+G GT911 154.21*86.92 188.08*121.92*1.60 0.70 0.70 I2C No Available
7.0" 1024x600 7 Zoll wasserdichtes Touchpanel (PCAP) G+G HY4633 154.91*86.62 194.60*133.00*2.00 1.10 0.70 IIC Waterproof Available
7.0" 1024x600 7-Zoll-Portrait-Touchscreen (PCAP) G+G GT911 94.70*151.22 119.78*180.00*1.85 1.10 0.55 IIC No Available
8.0" 800x600/1024x768 8-Zoll-PET-PCAP-Touchscreen P+G GT911 162.00*121.50 182.00*140.00*1.08 / 0.70 IIC No Available
8.0" 800x1280/1280x1920 8 Zoll kapazitives Touchpanel G+G GT911 108.64x173.22 115.10x184.10 0.70 0.70 I2C No Available
8.0" 800x1280/1280x1920 8 Zoll kapazitiver Touchscreen G+G GT911 108.24*172.82 135.60*210.60*1.30 0.55 0.55 IIC No Available
8.4" 800x600 8,4-Zoll-PCAP-Touchpanel G+G / 170.00*127.50 184.50*147.00*1.60 0.70 0.70 IIC, USB AR Available
10.1" 1024x600 10,1-Zoll-PET-Touchscreen P+G GT9271 224.52*127.08 233.70*142.20*1.48 / 1.10 IIC No Available
10.1" 1024x600 10,1 Zoll kapazitives Touchpanel G+G GT9271 223.72*126.28 253.50*156.50*2.00 0.70 1.10 IIC No Available
10.1" 1024x600 10,1 Zoll GT911 Touchscreen G+G GT911 223.72*126.28 252.00*155.50*1.45 0.70 0.55 IIC No Available
10.1" 1280x800 10,1-Zoll-PET-Touchpanel P+G GT9271 217.56*136.20 228.06*147.70*1.50 / 1.10 IIC, USB No Available
10.1" 1280x800 10,1-Zoll-Glas-Touchscreen G+G GT9271 217.56*136.20 228.46*148.10*1.45 0.70 0.55 IIC, USB No Available
10.1" 1280x800 10,1 Zoll wasserdichter Touchscreen G+G HY4635 217.56*136.20 227.90*149.65*2.40 1.10 1.10 IIC Waterproof Available
10.1" 1280x800/1920x1280 10,1 Zoll projizierter kapazitiver Touchscreen G+G GT9271 217.56*136.20 251.50*165.50*2.40 1.10 1.10 I2C, USB No Available
10.1 1280x800 10,1 Zoll wasserdichter kapazitiver Touchscreen G+G HY4635 217.56*136.20 251.50*165.50*2.40 1.10 1.10 IIC Waterproof Available
10.1" 1280x800 10,1-Zoll-USB-Touchscreen (PCAP) G+G ILI2511 217.56*136.20 249.46*169.10*2.00 1.10 0.70 IIC, USB AG Available
10.1" 1280x800 10,1-Zoll-USB-Touchpanel (PCAP) G+G EXC80W46 216.96*135.60 243.72*162.63*2.90 2.00 0.70 IIC, USB No Available
3.5" 320x240 3,5-Zoll-TFT-LCD mit Video-AV-Treiberplatine MX-035NT54-PB TFT / AV (CVBS) 550 nits IPS 80/80/80/80 -30~85 °C 50K Hr. 76.90*63.90*3.20 70.08*52.56
4.3" 480x272 4,3-Zoll-LCD-Display mit VGA-Treiberplatine MX-043NR40-PB TFT / VGA 350 nits TN 45/50/70/70 -20~70 °C 50K Hr. 105.50*67.20*3.00 95.04*53.86
5.0" 800x480 5-Zoll-TFT-LCD-Display mit VGA-Treiberplatine MX-050HR40-PB TFT / VGA 500 nits TN 70/50/70/70 -20~70 °C 50K Hr. 120.70*75.90*3.05 108.00*64.80
7.0" 800x480 7-Zoll-LCD-Bildschirm mit HDMI-Treiberplatine MX-070NR50-PB TFT / HDMI 300 nits TN 50/70/70/70 -20~70 °C 50K Hr 164.90*100.00*3.50 154.08*85.92
8.0" 800x600 8-Zoll-TFT-LCD-Modul mit HDMI-Treiberplatine MX-080NR50-PB TFT / HDMI 1000 nits TN 50/70/70/70 -20~70 °C 50K Hr. 183.00*141.00*5.80 162.00*121.50
8.4" 800x600 8,4-Zoll-LCD-Modul mit HDMI-Treiberplatine MX-084HL20-PB TFT / HDMI 350 nits TN 80/60/80/80 -20~70 °C 50K Hr. 203.00*142.50*5.70 170.40*127.80
9.0" 1024x600 9-Zoll-IPS-TFT-Display mit HDMI-Treiberplatine MX-090HR50-PB TFT / HDMI 450 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 ℃ 50K Hr. 210.70*126.40*5.00 196.61*114.15
10.1" 1024x600 10,1-Zoll-TFT-LCD mit HDMI-Treiberplatine MX-101HR50-PB TFT / HDMI 1000 nits IPS 85/85/85/85 -20~70 °C 50K Hr. 235.00*143.00*5.20 222.72*125.28
12.1" 1024x768 12,1-Zoll-LCD-Panel mit HDMI-Treiberplatine MX-121HL20-PB TFT / HDMI 600 nits IPS 85/85/85/85 -30~80 °C 30K Hr. 260.50*204.00*8.60 245.76*184.32
15.0" 1024x768 15-Zoll-LCD-Display mit HDMI-Treiberplatine MX-150HL20-PB TFT / HDMI 1000 nits IPS 89/89/89/89 -20~70 °C 30K Hr. 326.50*253.50*9.70 304.13*228.10
19.0" 1280x1024 19-Zoll-LCD-Panel mit HDMI-Treiberplatine MX-190FL30-PB TFT / HDMI 250 nits IPS 89/89/89/89 0~50 ℃ 30K Hr. 396.00*324.00*9.90 374.78*299.83
7.0" 800x480 7-Zoll-Touchscreen-Display für Raspberry Pi MX-RTD2660H-7inch Landscape 50pin RGB 350 nits TN 50/70/70/70 -20~70 °C 50K Hr. 164.90*100.00*13.20 154.08*85.92
10.1 1024x600 10,1-Zoll-TFT-Display für Raspberry PI MX-RTD2660-V1.0SB Landscape 50pin RGB 1000 nits IPS 85/85/85/85 -20~70 °C 50K Hr. 235.00*143.00*5.20 222.72*125.28
4.0" 720x720 OCA Bonding 4-Zoll-LCD-Touchpanel G+G FT5446 71.93x71.93 84x84x3.46 0.70 0.55 TFT: MIPI
Touch: IIC
No Available
6.86" 480x1280 6,86-Zoll-Balken-LCD-Display MX-68HM40-IL01 Portrait 40pin MIPI 400 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 50K Hr. 181.00*66.70*4.70 160.59*60.22
9.66" 1280x320 9,66-Zoll-LCD-Display für die Rückfahrkamera HCT950LI023V.0 Landscape 40pin MIPI 500 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 50K Hr. 246.105*64.38*4.55 232.32*58.08
10.36" 720x1600 10,36-Zoll-Balken-LCD-Display MX-1036FM34-IL01 Portrait 34pin MIPI 700 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 30K Hr. 115.30*251.00*4.60 108.00*240.00
12.3" 1920x720 12,3-Zoll-Balken-LCD-Display COG-VLBJT075-01 Landscape 60pin LVDS 1000 nits IPS 88/88/88/88 -40~85 °C 30K Hr. 307.00*126.00*7.25 292.03*109.51
14.0" 1920x1200 14-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm für Laptop MX-140FE30FFS-N03 Landscape 30pin EDP 300 nits IPS 85/85/85/85 0~50℃ Min 15K Hr. 306.70*206.27*2.55 301.59*188.50
21.2" 1920x360 21,2-Zoll-Balken-LCD-Anzeigefeld MX-B212FL30-IBZ02 Landscape 30pin LVDS 600 nits IPS 89/89/89/89 0~50 ℃ 30K Hr. 543.50*118.50*7.50 529.42*99.26
1.69" 240x280 1.69 inch IPS TFT LCD MX-0169NS12EFS-N03 Portrait 12pin 4 wire SPI 400 nits IPS / -20~70 °C 30K Hr. 30.07*37.43*1.60 27.97*32.63
32" 1920x1080 Sonnenlichtlesbares 32-Zoll-LCD-Touch-Display mit AG-Behandlung G+G WD8752 699.40x392.85 757.12x450.60x21.90 2.00 1.10 TFT: LVDS
Touch: IIC, USB
Anti-Glare (AG) Available
24" 1920x360 24-Zoll-TFT-LCD-Balken MX-240FL30BFH-N02 Landscape 30pin LVDS 1000 nits IPS 89/89/89/89 0~50 ℃ 30K Hr. 612.70*132.10*8.40 597.888*112.104
10.4" 1024x768 10,4-Zoll-OCR-Bonding-LCD-Touchscreen IPS OCR (LOCA) 236.00*178.40*12.30 210.43*157.82 LVDS USB, IIC PCAP
11.6" 1920x1080 11,6-Zoll-OCR-Bonding-LCD-Touch-Display IPS OCR (LOCA) 268.00*158.50*8.80 256.32*144.18 EDP USB, IIC PCAP
12.1" 1280x800 12,1-Zoll-OCR-Bonding-LCD-Touchscreen IPS OCR (LOCA) 299.12*201.10*11.40 261.12*163.20 LVDS USB, IIC PCAP
12.1" 1280x800 12,1 Zoll wasserdichtes LCD-Touch-Display mit OCR-Bonding IPS OCR (LOCA) 299.12*201.10*11.40 261.12*163.20 LVDS USB, IIC PCAP
3.5" 320x240 3,5-Zoll-LCD-Display mit breitem Temperaturbereich MX-I035T54-32006L02T Landscape 54pin RGB+SPI 550 nits IPS 80/80/80/80 -30~85 °C 50K Hr. 76.90*63.90*3.20 70.08*52.56
3.5" 320x240 3,5-Zoll-TFT-LCD-Modul mit breitem Temperaturbereich MX-H35HR541K-IT15 Landscape 54pin 24Bit-RGB+SPI 1000 nits IPS 80/80/80/80 -30~85 °C 50K Hr. 76.90*63.90*3.20 70.08*52.56
10.4" 1024x768 10,4-Zoll-LCD-Panel mit breitem Temperaturbereich MX-C104HL30-ID071K Landscape 30pin LVDS 1100 nits IPS 80/80/80/80 -30~80 ℃ 50K Hr. 227.00*175.80*9.20 210.43*157.82
12.1" 800x600 12,1-Zoll-TFT-LCD-Modul mit breitem Temperaturbereich MX-121SN-01-V403 Landscape 20pin LVDS 1200 nits TN 65/75/80/80 -30~85 °C 50K Hr. 279.00*209.00*9.00 246.00*184.50
12.1" 1024x768 12,1-Zoll-LCD-Bildschirm mit breitem Temperaturbereich MX-H121HL20-IW01 Landscape 20pin LVDS 600 nits IPS 85/85/85/85 -30~80 °C 30K Hr. 260.50*204.00*8.60 245.76*184.32
12.1" 1280x800 12,1-Zoll-LCD-Display mit breitem Temperaturbereich MX-I121FL30-IY03 Landscape 30pin LVDS 600 nits IPS 88/88/88/88 -30~80 °C 50K Hr. 278.00*184.00*10.00 261.12*163.20
15.6" 1920x1080 15,6-Zoll-LCD-Anzeigemodul mit breitem Temperaturbereich MX-U156FL30-IC08 Landscape 30pin LVDS 500 nits IPS 85/85/85/85 -30~85 °C 50K Hr. 363.80*215.90*11.90 344.16*193.59
19.0" 1280x1024 19-Zoll-LCD-Display mit breitem Temperaturbereich G190ETN01.4-G1KD Landscape 30pin LVDS 1000 nits TN 80/80/85/85 -30~85 °C 50K Hr. 396.00*324.00*12.88 376.32*301.06
21.5" 1920x1080 21,5-Zoll-LCD-Anzeigefeld mit breitem Temperaturbereich MX-215FL30BFH-N07 Landscape 30pin LVDS 1000 nits IPS 89/89/89/89 -20~85 ℃ 30K Hr. 495.60*292.20*10.70 476.64*268.11
4.3" 800x480 OCA Bonding 4,3-Zoll-IPS-LCD-Touchscreen IPS OCA 105.42x67.07x4.68 95.04x53.86 RGB IIC PCAP
4.3" 480x800 4,3-Zoll-LCD-Touch-Display mit OCA-Bonding IPS OCA 79.20x120.30x4.325 56.76x94.20 RGB IIC PCAP
5.0" 720x1280 5-Zoll-LCD-Touchscreen mit optischem Bonding IPS OCA 73.30x129.90x3.75 62.10x110.40 MIPI IIC PCAP
7.0" 1024x600 Optisches Bonding mit 7-Zoll-TFT-LCD und PCAP-Touchscreen IPS OCA 194.60x133.00x5.68 154.91x86.62 LVDS IIC PCAP
7.0" 1024x600 7-Zoll-LCD-Touchscreen mit optischem Bonding IPS OCA 183.60x107.75x7.70 154.21x85.92 RGB IIC, USB PCAP
7.0" 800x1280 7-Zoll-TFT-Touchscreen mit optischem Bonding IPS OCA 119.78x180.00x4.66 94.70x151.22 MIPI IIC PCAP
10.1" 1280x800 10,1-Zoll-LCD-Touchscreen mit optischem Bonding IPS OCA 251.50x165.50x7.40 216.96x135.60 LVDS IIC, USB PCAP
10.1" 1920x1200 10,1-Zoll-LCD-Display, optisches Bonding mit USB-Touchscreen IPS OCA 251.50*165.50*4.95 216.81*135.50 LVDS IIC, USB PCAP
10.36" 720x1600 Optical Bonding 10,36-Zoll-Bar-TFT-LCD-Touch-Display IPS OCA 259.17x127.17x6.00 240.00x108.00 MIPI IIC PCAP
10.1" 1200x1920 10,1-Zoll-OCA-Bonding-LCD-Touch-Display IPS OCA 156.91x242.90x4.30 135.36x216.58 MIPI IIC PCAP
12.3" 1920x720 OCA Bonding 12,3-Zoll-LCD-Touchscreen IPS OCA 319.50x139.20x2.40 291.00x107.20 LVDS IIC, USB PCAP
5.7" 640x480 5,7-Zoll-Industrie-LCD-Bildschirm MX-57NR40-TWT01 Landscape 40pin RGB 700 nits TN 60/40/70/70 -20~70 °C 50K Hr. 127.00*98.43*5.80 115.20*86.40
5.7 640x480 5,7 Zoll großes industrielles IPS-LCD-Display MX-B57NR40-IT04 Landscape 40pin RGB 700 nits IPS 80/80/80/80 -30~80 °C 50K Hr. 127.00*98.43*8.20 115.20*86.40
7.0" 800x480 7-Zoll-IPS-Industrie-LCD-Display MX-U70NT40-IG48(V02) Landscape 40pin RGB 350 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 50K Hr. 165.00*104.09*5.30 152.40*91.44
8.4" 800x600 Hochhelles 8,4-Zoll-Industrie-LCD-Panel MX-V84HL20-IW011K Landscape 20pin LVDS 1000 nits TN 80/60/80/80 -20~70 °C 50K Hr. 203.00*142.50*5.70 170.40*127.80
9.0" 1024x600 Industrielles 9-Zoll-IPS-LCD-Panel MX-B90HL60-IS07 Landscape 60pin LVDS 500 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 30K Hr. 210.70*124.60*5.00 196.608*114.15
10.4" 800x600 10,4-Zoll-Industrie-TFT-LCD-Modul MX-B104NL20-IB05 Landscape 20pin LVDS 350 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 30K Hr. 236.00*176.90*5.60 211.20*158.40
10.4" 1024x768 10,4-Zoll-Industrie-LCD-Display MX-C104HL30-IY06 Landscape 30pin LVDS 500 nits IPS 88/88/88/88 -30~80 °C 50K Hr. 238.60*175.80*6.50 210.43*157.82
12.1" 800x600 12,1 Zoll 800x600 Industrie-LCD-Panel MX-121SN-01-V403 Landscape 20pin LVDS 1200 nits TN 65/75/80/80 -30~85℃ 50K Hr. 279.00*209.00*9.00 246.00*184.50
12.1" 1024x768 12,1 Zoll 1024x768 Industrie-LCD-Modul MX-H121HL20-IW011K Landscape 20pin LVDS 1000 nits IPS 85/85/85/85 -30~80 °C 30K Hr. 260.50*204.00*4.50 245.76*184.32
12.1" 1280x800 12,1 Zoll 1280x800 Industrie-LCD-Display MX-121ICE-L02-H Landscape 30pin LVDS 1000 nits IPS 88/88/88/88 -20~70 °C 50K Hr. 278.00*184.00*10.00 261.12*163.20
12.1" 1280x800 12.1 inch 1280x800 Industrial LVDS LCD Module MX-B121FL20-IS81K Landscape 20pin LVDS 1000 nits IPS 85/85/85/85 -20~70 °C 50K Hr. 277.70*180.60*8.70 261.12*163.20
15.0" 1024x768 15-Zoll-Industrie-LCD-Modul mit hoher Helligkeit MX-B150X0M-N101K Landscape 20pin LVDS 1000 nits IPS 89/89/89/89 -20~70 °C 50K Hr. 326.50*253.50*9.70 304.13*228.10
15.6" 1920x1200 15,6-Zoll-Industrie-LCD-Bildschirm MX-H156FL40-IH01 Landscape 40pin LVDS 250 nits IPS 89/89/89/89 0~50 °C 15K Hr. 351.86*206.33*6.31 344.16*193.60
17" 1280x1024 17,0-Zoll-Industrie-LCD-Display MX-B170E0M-N10 Landscape 30pin LVDS 250 nits IPS 89/89/89/89 0~50 ℃ 30K Hr. 358.50*296.50*7.70 337.92*270.34
19.0" 1280x1024 19,0-Zoll-Industrie-LCD-Modul MX190E0M-N11 Landscape 30pin LVDS 250 nits IPS 89/89/89/89 0~50 ℃ 30K Hr. 396.00*324.00*9.90 374.78*299.83
19.0" 1280x1024 19-Zoll-Industrie-LCD-Display mit AG-Glas-Abdecklinse G190ETN01.4-G1KD Landscape 30pin LVDS 1000 nits TN 80/80/85/85 -30~85 °C 50K Hr. 396.00*324.00*12.88 376.32*301.06
21.5" 1920x1080 21,5-Zoll-Industrie-LCD-Panel MX-215FL30BFH-N07 Landscape 30pin LVDS 1000 nits IPS 89/89/89/89 -20~85 ℃ 30K Hr. 495.60*292.20*10.70 476.64*268.11
27" 1920x1080 27-Zoll-Industrie-LCD-Panel MV270FHM-N60 Landscape 30pin LVDS 250 nits IPS 89/89/89/89 0~50 ℃ 30K Hr. 611.50*355.80*13.20 597.89*336.31
32" 1920x1080 32-Zoll-Industrie-LCD-Modul MX320CD05-G1KD Landscape 51pin LVDS 1000 nits IPS 89/89/89/89 -20~80 °C 50K Hr. 730.40x425.00x18.50 698.40x392.85
2.8" 240x320 Benutzerdefiniertes 2,8-Zoll-Anzeigemodul MX-T280MCQS-34P-B Portrait 40pin MCU/SPI 200 nits TN 45/20/45/45 -20~70 °C 50K Hr 64.00x71.20x5.33 43.20x57.60
7.0" 1024x600 Benutzerdefiniertes 7-Zoll-LCD-Touch-Modul MX-B70HL40-IX20PB Landscape 40pin LVDS 350 nits IPS 85/85/85/85 -10~50 °C 50K Hr 173.50x105.50x5.28 154.21x85.92
7.0" 800x1280 Even Black OCA Bonding 7-Zoll-LCD-Touch-Display IPS OCA 118.00x181.50x5.71 94.20x150.72 MIPI IIC PCAP
10.4" 1024x768 10,4 Zoll projizierter kapazitiver Touchscreen G+G ILI2511 212.20x159.40 236.00x178.40x3.10 1.80 1.10 IIC, USB No Available
12.1" 1024x768 12,1 Zoll kapazitiver Touchscreen PCAP Touch G+G ILI2511 246.00x184.50 276.50x215.00x2.70 1.80 0.70 IIC, USB No Available
13.3" 1920x1080 Kapazitiver Touchscreen 13,3 Zoll PCAP Touch G+G ILI2511 294.62x166.17 305.90x180.30x2.00 1.10 0.70 IIC, USB No Available
3.5" 320x240 1000 Nits 3,5-Zoll-TFT-LCD-Modul MX-H35HR541K-IT15 Landscape 54pin 24Bit- RGB+SPI 1000 nits IPS 80/80/80/80 -30~85 °C 50K Hr. 76.90*63.90*3.20 70.08*52.56
4.3" 480x272 1000 Nits 4,3-Zoll-TFT-LCD MX-B43NR-40TWG1K Landscape 40pin RGB 1000 nits TN 60/70/75/75 -20~70 °C 50K Hr. 105.50*67.20*3.00 95.04*53.86
15.0" 1024x768 15 Zoll PCAP Touchscreen G+G ILI2511 305.00x229.00 332.00x256.50x2.70 1.80 0.70 IIC, USB No Available
4.3" 480x272 1000 Nits 4,3-Zoll-LCD-Bildschirm MX-B43NR40-IG271K Landscape 40pin RGB 1000 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 50K Hr. 105.50*67.20*3.00 95.04*53.86
4.3" 800x480 1000 Nits 4,3-Zoll-LCD-Display MX-B43HR-40IS141K Landscape 40pin RGB 1000 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 50K Hr. 105.42*67.07*2.90 95.04*53.86
15.6" 1920x1080 15,6 Zoll projizierter kapazitiver Touchscreen G+G ILI2511 344.70x194.00 380.00x245.00x2.00 1.10 0.70 IIC, USB No Available
5.0" 800x480 1000 Nits 5-Zoll-IPS-LCD-Panel MX-B50HR40-TIS09 Landscape 40pin RGB 500 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 50K Hr. 120.70*75.90*3.05 108.00*64.80
7.0" 800x480 1000 Nits 7-Zoll-LCD-Display HCT-X70T50-30L5729W Landscape 50pin RGB 1000 nits TN 50/70/70/70 -20~70 °C 50K Hr. 164.90*100.00*5.70 154.08*85.92
17" 1280x1024 17-Zoll kapazitiver Touchscreen G+G ILI2510 337.80x271.60 389.00x326.60x2.70 1.80 0.70 IIC, USB No Available
7.0" 1024x600 1000 Nits 7-Zoll-TFT-LCD MX-B70HR50-IS471K Landscape 50pin RGB 1000 nits IPS 85/85/85/85 -20~70 °C 50K Hr. 165.00*100.00*5.70 154.21*85.92
7.0" 1024x600 1000 Nits 7-Zoll-TFT-Display MX-H70HL40-IS311K Landscape 40pin LVDS 1000 nits IPS 85/85/85/85 20~85°C 50K Hr. 165.00*100.00*3.50 154.21*85.92
19.0" 1280x1024 19-Zoll kapazitiver Touchscreen PCAP Touch Panel G+G ILI2510 409.24x256.15 428.00x278.00x2.00 1.10 0.70 IIC, USB No Available
7.0" 1200x1920 2000 Nits 7-Zoll-LCD-Panel MX-B70FM40-IHL49H Portrait 40pin MIPI 2000 nits IPS 80/80/80/80 -20~60 °C 30K Hr. 105.46*162.82*2.40 94.50*151.20
8.0" 800x600 1000 Nits 8-Zoll-LCD-Display MX-A80NR501K-TWY11 Landscape 50pin RGB 1000 nits TN 50/70/70/70 -20~70 °C 50K Hr. 183.00*141.00*5.80 162.00*121.50
24" 1920x1200 24-Zoll projizierter kapazitiver Touchscreen G+G ILI2510 519.40x325.00 546.40x352.00x3.10 1.80 1.10 IIC, USB No Available
