General Specification
| Item | Specification |
| Touch Screen Size | 21.5" |
| Touch controller | ILITEK ILI2510 |
| Touch Interface | I²C/USB |
| Structure | Glass+Glass |
| Glass thickness | 1.10 mm |
| Sensor thickness | 0.70 mm |
| Outline Dimension | 510.00*306.00*2.75 mm |
| Valid Area | 475.64*268.11 mm |
| Working Voltage | 5V |
| Custom Touch | Available |
| Working Temperature | -20℃~ 70℃ |
| Storage Temperature | -20℃~ 70℃ |
USB Interface Pin Definition
| PIN NO. | Definition |
| 1 | VDD/5V |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |
ILITEK I²C Interface Pin Definition
| PIN NO. | Definition |
| 1 | VDD 3.3V |
| 2 | GND |
| 3 | SDA |
| 4 | SCL |
| 5 | INT |
| 6 | RST |
