General Specification
| Item | Specification |
| Touch Screen Size | 15.6" |
| Touch controller | ILITEK ILI2511 / EXC80W46 |
| Touch Interface | I²C/USB |
| Structure | Glass+Glass |
| Glass thickness | 1.10 mm |
| Sensor thickness | 0.70 mm |
| Outline Dimension | 380.00*245.00*2.00 mm |
| Valid Area | 344.70*194.00 mm |
| Working Voltage | 5V |
| Custom Touch | Available |
| Working Temperature | -20℃~ 70℃ |
| Storage Temperature | -20℃~ 70℃ |
USB Interface Pin Definition
| PIN NO. | Definition |
| 1 | VDD/5V |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |
ILITEK I²C Interface Pin Definition
| PIN NO. | Definition |
| 1 | GND |
| 2 | GND |
| 3 | VDD 3.3V |
| 4 | SDA |
| 5 | SCL |
| 6 | GND |
| 7 | INT |
| 8 | RST |
| 9 | GND |
| 10 | GND |
EXC I²C Interface Pin Definition
| PIN NO. | Definition |
| 1 | GND |
| 2 | GND |
| 3 | RST |
| 4 | INT |
| 5 | GND |
| 6 | SCL |
| 7 | SDA |
| 8 | VDD 3.3V |
| 9 | GND |
| 10 | GND |
