LCM PIN Definition (40-pin MIPI)
| PIN NO. | SYMBOL | Function |
| 1 | GND | Ground |
| 2 | DSI-DOP | DSI Data differential signal input pins. (Data lane 0) |
| 3 | DSI-D0N | DSI Data differential signal input pins. (Data lane 0) |
| 4 | GND | Ground |
| 5 | DSI-D1P | DSI Data differential signal input pins. (Data lane 1) |
| 6 | DSI-D1N | DSI Data differential signal input pins. (Data lane 1) |
| 7 | GND | Ground |
| 8 | DSI-CLKP | DSI CLOCK differential signal input pins |
| 9 | DSI-CLKN | DSI CLOCK differential signal input pins |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | DSI-D2P | DSI Data differential signal input pins. (Data lane 2) |
| 12 | DSI-D2N | DSI Data differential signal input pins. (Data lane 2) |
| 13 | GND | Ground |
| 14 | DSI-D3P | DSI Data differential signal input pins. (Data lane3) |
| 15 | DSI-D3N | DSI Data differential signal input pins. (Data lane3) |
| 16-17 | GND | Ground |
| 18-19 | IOVCC | I/O Power supply |
| 20-23 | NC | NC |
| 24 | RESET | Reset Signal pin ("Low" is enable) |
| 25-26 | NC | NC |
| 27 | GND | Ground |
| 28-29 | LEDK | Backlight LED Cathode |
| 30 | GND | Ground |
| 31 | NC | NC |
| 32-33 | GND | Ground |
| 34 | NC | NC |
| 35-36 | LEDA | Backlight LED Anode. |
| 37 | GND | Ground |
| 38-39 | VCC | Logic Power supply |
| 40 | NC | NC |
TP Pin Definition (6-pin I²C)
| PIN NO. | SYMBOL | Function |
| 1 | TP_VCC | Touch Power supply |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | TP_SCL | Touch Synchronous clock signal |
| 4 | TP_SDA | Touch Serial input signal |
| 5 | TP_INT | Touch Interrupt |
| 6 | TP_RESET | Touch Reset Signal pin |
Absolute Maximum Ratings
| Item | Symbol | Rating | Unit | ||
| MIN. | TYP. | MAX. | |||
| Operating Temperature Range | ToP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Storage Temperature Range | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Electrical Characteristics
| Item | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| LCM Logic Supply Voltage | VCC | 2.8 | - | 3.3 | V |
| LCM I/O Supply Voltage | IOVCC | 1.8 | - | 3.3 | V |
| TP Logic Supply Voltage | TP-VCC | 2.8 | - | 3.3 | V |
LED Backlight Characteristics
| Item | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
| Forward Voltage | VF | IF=40mA | 16.2 | - | 19.8 | V |
| Uniformity | △Bp | - | 80 | - | - | % |
| Luminance for LCD | Lv | IF=40mA | - | 300 | - | cd/m² |
