LCM PIN Definition (51-pin LVDS)
| PIN No. | Symbol | Description |
| 1~6 | NC | No Connection |
| 7 | LVDS Select | 'H'=JEIDA, 'L' or NC=VESA |
| 8~10 | NC | No Connection |
| 11 | GND | Ground |
| 12 | R1AN | FIRST LVDS Receiver Signal (A-) |
| 13 | R1AP | FIRST LVDS Receiver Signal (A+) |
| 14 | R1BN | FIRST LVDS Receiver Signal (B-) |
| 15 | R1BP | FIRST LVDS Receiver Signal (B+) |
| 16 | R1CN | FIRST LVDS Receiver Signal (C-) |
| 17 | R1CP | FIRST LVDS Receiver Signal (C+) |
| 18 | GND | Ground |
| 19 | R1CLKN | FIRST LVDS Receiver Clock Signal (-) |
| 20 | R1CLKP | FIRST LVDS Receiver Clock Signal (+) |
| 21 | GND | Ground |
| 22 | R1DN | FIRST LVDS Receiver Signal (D-) |
| 23 | R1DP | FIRST LVDS Receiver Signal (D+) |
| 24~25 | NC | No connection |
| 26 | NC or GND | No Connection or Ground |
| 27 | NC | No connection |
| 28 | R2AN | SECOND LVDS Receiver Signal (A-) |
| 29 | R2AP | SECOND LVDS Receiver Signal (A+) |
| 30 | R2BN | SECOND LVDS Receiver Signal (B-) |
| 31 | R2BP | SECOND LVDS Receiver Signal (B+) |
| 32 | R2CN | SECOND LVDS Receiver Signal (C-) |
| 33 | R2CP | SECOND LVDS Receiver Signal (C+) |
| 34 | GND | Ground |
| 35 | R2CLKN | SECOND LVDS Receiver Clock Signal (-) |
| 36 | R2CLKP | SECOND LVDS Receiver Cloc kSignal (+) |
| 37 | GND | Ground |
| 38 | R2DN | SECOND LVDS Receiver Signal (D-) |
| 39 | R2DP | SECOND LVDS Receiver Signal (D+) |
| 40~41 | NC | No connection |
| 42~43 | NC or GND | No Connection or Ground |
| 44~46 | GND | Ground |
| 47 | NC | No connection |
| 48~51 | VLCD | Power Supply +12.0V |
TP PIN Definition (USB)
| PIN NO. | Interface |
| 1 | VDD/5V |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |
Backlight Interface Connection
| PIN NO. | Symbol | Description |
| 1 | VDDB | Operating Voltage Supply, +24V DC Regulated |
| 2 | VDDB | Operating Voltage Supply, +24V DC Regulated |
| 3 | VDDB | Operating Voltage Supply, +24V DC Regulated |
| 4 | VDDB | Operating Voltage Supply, +24V DC Regulated |
| 5 | VDDB | Operating Voltage Supply, +24V DC Regulated |
| 6 | GND | Ground |
| 7 | GND | Ground |
| 8 | GND | Ground |
| 9 | GND | Ground |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | NC | Not connect |
| 12 | VBLON | BL On-Off: High (2.5~5.5V)for BL on,Low/Open(0~0.5V)for BL off |
| 13 | VDIM | Internal DC Dimming High (3.3V/100%Duty) for 100%Lum; |
| 14 | PWM | Internal PWM Dimming |
