40-Pin MIPI Pin Assignment
| PIN NO. | SYMBOL | Function |
| 1 | GND | Ground |
| 2 | DSI-D0P | DSI Data differential signal input pins. (Data lane0) |
| 3 | DSI-D0N | DSI Data differential signal input pins. (Data lane 0) |
| 4 | GND | Ground |
| 5 | DSI-D1P | DSI Data differential signal input pins. (Data lane 1) |
| 6 | DSI-D1N | DSI Data differential signal input pins. (Data lane 1) |
| 7 | GND | Ground |
| 8 | DSI-CLKP | DSI CLOCK differential signal input pins |
| 9 | DSI-CLKN | DSI CLOCK differential signal input pins |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | DSI-D2P | DSI Data differential signal input pins. (Data lane 2) |
| 12 | DSI-D2N | DSI Data differential signal input pins. (Data lane 2) |
| 13 | GND | Ground |
| 14 | DSI-D3P | DSI Data differential signal input pins. (Data lane 3) |
| 15 | DSI-D3N | DSI Data differential signal input pins. (Data lane 3) |
| 16-17 | GND | Ground |
| 18-19 | NC | NC |
| 20-23 | NC | NC |
| 24 | RESET | Reset Signal pin("Low"is enable) |
| 25-26 | NC | NC |
| 27 | GND | Ground |
| 28-29 | LEDK | Backlight LED Cathode |
| 30 | GND | Ground |
| 31 | NC | NC |
| 32-33 | GND | Ground |
| 34 | NC | NC |
| 35-36 | LEDA | Backlight LED Anode |
| 37 | GND | Ground |
| 38-39 | VDD | Power supply (3.3V) |
| 40 | NC | NC |
