7"–32" 戶外LCD顯示器 | 1000–2500 Nits Sunlight Readable" />
Outdoor Digital Marketing Display
簡介

17吋–32吋高亮度戶外液晶顯示器

專為戶外整合設計,我們的17吋–32吋戶外液晶顯示器為電動車充電樁、加油站和智慧自助服務機提供核心螢幕。這些工業級模組專為標準化安裝於金屬外殼而設計,同時確保在公共環境中的長期穩定性。

低功耗LED背光可減少內部熱量,確保在智慧停車系統中穩定運行。堅固的TFT模組結構可在嚴苛環境中維持性能,並可選配電容式觸控面板以實現全天候使用者互動。

1000–2500尼特亮度提供穩定的陽光下可讀性能和高對比度。此專業照明技術確保所有內容在嚴酷戶外環境中的直射眩光和強烈環境光下仍清晰可見。

立即詢價
尺寸 解析度 圖片 零件編號 TFT類型 亮度
(尼特)
介面 可視角度
(上/下/左/右)
工作溫度
(℃)
外形尺寸
(寬x高x厚,毫米)
有效區域
(寬x高,毫米)
圖紙
17吋 1280*1024 17吋液晶顯示器 17 inch LCD Display Featured Image MX-170FL30BFH-N02 IPS 1000 30針LVDS 89/89/89/89 0~50 358.50*296.50*10.30 337.92*270.34 下載 PDF
18.5 英吋 1920*1080 18.5吋液晶面板 18.5 inch LCD Panel Featured Image MX-185FL30BFH-N07 IPS 1000 30針LVDS 85/85/85/85 -20~70 430.40*254.60*12.00 408.96*230.04 下載 PDF
19吋 1280*1024 19吋液晶顯示器 19 inch LCD Display Featured Image MX-190FL30UFH-N03 IPS 1000 30針LVDS 80/80/85/85 -30~85 396.00*324.00*12.88 376.32*301.06 下載 PDF
21.5吋 1920*1080 21.5吋TFT液晶顯示器 21.5 inch TFT LCD Featured Image MX-215FL30BFH-N07 IPS 1000 30針LVDS 89/89/89/89 -20~85 495.60*292.20*10.70 476.64*268.11 下載 PDF
21.5吋 1920*1080 21.5吋液晶面板 21.5 inch LCD Panel Featured Image MX-215FL30UFH-N13 IPS 2000 30針LVDS 89/89/89/89 -20~80 496.20*292.80*12.30 476.06*267.79 下載 PDF
23.8吋 1920*1080 23.8吋液晶顯示器 23.8 inch LCD Display Featured Image MX-238FL51BFH-N02 IPS 1500 51針LVDS 89/89/89/89 -20~70 558.00*328.00*18.50 527.04*296.46 下載 PDF
23.8吋 1920*1080 23.8吋液晶模組 23.8 inch LCD Module Featured Image MX-238FL30BFH-N04 IPS 1000/1500 31針LVDS 89/89/89/89 -20~70 558.00*328.00*26.90 527.04*296.46 下載 PDF
27吋 1920*1080 27吋液晶螢幕 27 inch LCD Screen Featured Image MX-270FL30BFH-N05 IPS 1500 30針LVDS 89/89/89/89 0~60 626.00*363.80*9.30 597.89*336.31 下載 PDF
27吋 1920*1080 27吋TFT液晶模組 27 inch TFT LCD Module Featured Image MX-270FL51MFH-N09 IPS 1500 51針LVDS 89/89/89/89 -20~80 628.00*366.40*18.50 597.89*336.31 下載 PDF
32吋 1920*1080 32吋液晶顯示器 32 inch LCD Display Featured Image MX320CD05-G15KD IPS 1500 51針LVDS 89/89/89/89 -20~80 730.40*425.00*18.50 698.40*392.85 下載 PDF
應用

廣泛應用範圍

查看更多
Select Your Language