| Rozmiar | Rozdzielczość | Obraz | Nr części | Typ TFT | Jasność (nity) | Interfejs | Kąt widzenia (G/D/L/P) | Temperatura pracy (℃) | Wymiary zewnętrzne (SxWxG, mm) | Obszar aktywny (SxW, mm) | Rysunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17' | 1280*1024 | 17-calowy wyświetlacz LCD | MX-170FL30BFH-N02 | IPS | 1000 | LVDS 30-pin | 89/89/89/89 | 0~50 | 358,50*296,50*10,30 | 337.92*270.34 | Pobierz PDF |
| 18.5' | 1920*1080 | 18.5-calowy panel LCD | MX-185FL30BFH-N07 | IPS | 1000 | LVDS 30-pin | 85/85/85/85 | -20~70 | 430.40*254.60*12.00 | 408.96*230.04 | Pobierz PDF |
| 19' | 1280*1024 | 19-calowy wyświetlacz LCD | MX-190FL30UFH-N03 | IPS | 1000 | LVDS 30-pin | 80/80/85/85 | -30~85 | 396.00*324.00*12.88 | 376.32*301.06 | Pobierz PDF |
| 21.5' | 1920*1080 | 21.5-calowy TFT LCD | MX-215FL30BFH-N07 | IPS | 1000 | LVDS 30-pin | 89/89/89/89 | -20~85 | 495.60*292.20*10.70 | 476.64*268.11 | Pobierz PDF |
| 21.5' | 1920*1080 | 21.5-calowy panel LCD | MX-215FL30UFH-N13 | IPS | 2000 | LVDS 30-pin | 89/89/89/89 | -20~80 | 496.20*292.80*12.30 | 476.06*267.79 | Pobierz PDF |
| 23.8' | 1920*1080 | 23.8-calowy wyświetlacz LCD | MX-238FL51BFH-N02 | IPS | 1500 | LVDS 51-pin | 89/89/89/89 | -20~70 | 558.00*328.00*18.50 | 527.04*296.46 | Pobierz PDF |
| 23.8' | 1920*1080 | 23.8-calowy moduł LCD | MX-238FL30BFH-N04 | IPS | 1000/1500 | LVDS 31-pin | 89/89/89/89 | -20~70 | 558.00*328.00*26.90 | 527.04*296.46 | Pobierz PDF |
| 27' | 1920*1080 | 27-calowy ekran LCD | MX-270FL30BFH-N05 | IPS | 1500 | LVDS 30-pin | 89/89/89/89 | 0~60 | 626.00*363.80*9.30 | 597.89*336.31 | Pobierz PDF |
| 27' | 1920*1080 | 27-calowy moduł TFT LCD | MX-270FL51MFH-N09 | IPS | 1500 | LVDS 51-pin | 89/89/89/89 | -20~80 | 628.00*366.40*18.50 | 597.89*336.31 | Pobierz PDF |
| 32' | 1920*1080 | 32-calowy wyświetlacz LCD | MX320CD05-G15KD | IPS | 1500 | LVDS 51-pin | 89/89/89/89 | -20~80 | 730.40*425.00*18.50 | 698.40*392.85 | Pobierz PDF |
