LCM PIN Definition (30-pin LVDS)
| Pin No. | 符號 | Description | Pin No | 符號 | Description |
| 1 | RXO0- | Negative Transmission data of Pixel 0(ODD) | 16 | RXE1+ | Positive Transmission data of Pixel 1(EVEN) |
| 2 | RXO0+ | Positive Transmission data of Pixel 0(ODD) | 17 | GNG | Power 地線 |
| 3 | RXO1- | Negative Transmission data of Pixel 1(ODD) | 18 | RXE2- | Negative Transmission data of Pixel 2(EVEN) |
| 4 | RXO1+ | Positive Transmission data of Pixel 1(ODD) | 19 | RXE2+ | Positive Transmission data of Pixel 2(EVEN) |
| 5 | RXO2- | Negative Transmission data of Pixel 2(ODD) | 20 | RXEC- | Negative Transmission Clock(EVEN) |
| 6 | RXO2+ | Positive Transmission data of Pixel 2(ODD) | 21 | RXEC+ | Positive Transmission Clock(EVEN) |
| 7 | 接地 | Power 地線 | 22 | RXE3- | Negative Transmission data of Pixel 3(EVEN) |
| 8 | RXOC- | Negative Transmission Clock(ODD) | 23 | RXE3+ | Positive Transmission data of Pixel 3(EVEN) |
| 9 | RXOC+ | Positive Transmission Clock(ODD) | 24 | 接地 | Power 地線 |
| 10 | RXO3- | Negative Transmission data of Pixel 3(ODD) | 25 | 未連接 | SCL_VCOM |
| 11 | RXO3+ | Positive Transmission data of Pixel 3(ODD) | 26 | 未連接 | SDA_VCOM |
| 12 | RXEO- | Negative Transmission data of Pixel 0(EVEN) | 27 | 未連接 | Power 地線 |
| 13 | RXE0+ | Positive Transmission data of Pixel 0(EVEN) | 28 | 電源電壓 | Power Supply:+5V |
| 14 | 接地 | Power 地線 | 29 | 電源電壓 | Power Supply:+5V |
| 15 | RXE1- | Negative Transmission data of Pixel 1(EVEN) | 30 | 電源電壓 | Power Supply:+5V |
Backlight Driver Interface
| PIN NO. | 符號 | Description |
| 1 | VDDB | Power Supply Input Voltage |
| 2 | VDDB | Power Supply Input Voltage |
| 3 | VDDB | Power Supply Input Voltage |
| 4 | VDDB | Power Supply Input Voltage |
| 5 | VDDB | Power Supply Input Voltage |
| 6 | 接地 | 地線 |
| 7 | 接地 | 地線 |
| 8 | 接地 | 地線 |
| 9 | 接地 | 地線 |
| 10 | 接地 | 地線 |
| 11 | 未連接 | 未連接 |
| 12 | 背光開啟電壓 | 背光開關控制 |
| 13 | 調光控制 | 外部直流電 |
| 14 | 調光控制 | 外部PWM(高電平(0V/100%佔空比)對應100%亮度) |
絕對最大額定值
| 參數 | 符號 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
| 電源電壓 | 電源電壓 | VSS-0.3 | 13.5 | V |
| 工作溫度 | 工作溫度 | -20 | +70 | ℃ |
| 表面溫度 | - | +80 | ℃ | |
| 儲存溫度 | 儲存溫度 | -30 | +80 | ℃ |
| 工作環境濕度 | 工作濕度 | 5 | 80 | %RH |
| 儲存濕度 | 儲存濕度 | 5 | 80 | %RH |
