| Pin NO. | SYMBOL | DESCRIPTION |
| 1 | VLED+ | Power for LED backlight (Anode) |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight (Anode) |
| 3 | VLED- | Power for LED backlight (Cathode) |
| 4 | VLED- | Power for LED backlight (Cathode) |
| 5 | GND | Power ground |
| 6 | VCOM | Common Voltage |
| 7 | DVDD | Digital Power |
| 8 | MODE | DE/SYNC mode select. |
| 9 | DE | Data Enable signal |
| 10 | VSYNC | Vertical sync input |
| 11 | HSYNC | Horizontal sync input |
| 12 | B7 | Blue data (MSB) |
| 13 | B6 | Blue data |
| 14 | B5 | Blue data |
| 15 | B4 | Blue data |
| 16 | B3 | Blue data |
| 17 | B2 | Blue data |
| 18 | B1 | Blue data |
| 19 | B0 | Blue data (LSB) |
| 20 | G7 | Green data (MSB) |
| 21 | G6 | Green data |
| 22 | G5 | Green data |
| 23 | G4 | Green data |
| 24 | G3 | Green data |
| 25 | G2 | Green data |
| 26 | G1 | Green data |
| 27 | G0 | Green data (LSB) |
| 28 | R7 | Red data (MSB) |
| 29 | R6 | Red data |
| 30 | R5 | Red data |
| 31 | R4 | Red data |
| 32 | R3 | Red data |
| 33 | R2 | Red data |
| 34 | R1 | Red data |
| 35 | RO | Red data (LSB) |
| 36 | GND | Power ground |
| 37 | DCLK | Clock input |
| 38 | GND | Power ground |
| 39 | SHLR | Left/Right Selection |
| 40 | UPDN | Up/Down Selection |
| 41 | VGH | Gate ON Voltage |
| 42 | VGL | Gate OFF Voltage |
| 43 | AVDD | Power for Analog Circuit |
| 44 | RESET | Global reset pin |
| 45 | NC | Not connection |
| 46 | VCOM | Common Voltage |
| 47 | DITH | Dithering function enable control |
| 48 | GND | Power ground |
| 49 | NC | Not connection |
| 50 | NC | Not connection |
| PIN NO. | Interface |
| 1 | VDD/5V |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |
| Item | Symbol | Min. | Max. | Unit |
| Digital Supply Voltage | VDD | -0.3 | 3.6 | V |
| Analog Supply Voltage | AVDD | -0.5 | 14.85 | V |
| TFT Gate ON Voltage | VGH | 0.3 | 20 | V |
| TFT Gate OFF Voltage | VGL | -20 | 0.3 | V |
| TFT Common Electrode Voltage | VCOM | 0 | 6 | V |
| Operating Temperature | TOP | -20 | 60 | ℃ |
| Storage Temperature | TST | -30 | 80 | ℃ |
| Item | Symbol | Min. | Typ | Max. | Unit |
| Digital Supply Voltage | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Analog Supply Voltage | AVDD | 9 | 10 | 11 | V |
| TFT Gate ON Voltage | VGH | 18 | 19 | 20 | V |
| TFT Gate OFFVoltage | VGL | -8.5 | -7.0 | -7.5 | V |
| TFT Common Electrode Voltage | VCOM | - | 4 | - | V |
| Item | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Supply Voltage | Vf | 9 | 9.6 | 10.8 | V |
| Supply Current | If | - | 180 | - | mA |
