LCM PIN Definition (40-pin MIPI)
| PIN No. | SYMBOL | Function |
| 1 | GND | Ground |
| 2 | DSI-D0P | DSI Data differential signal input pins. (Data lane0) |
| 3 | DSI-D0N | DSI Data differential signal input pins. (Data lane O) |
| 4 | GND | Ground |
| 5 | DSI-D1P | DSI Data differential signal input pins. (Data lane 1) |
| 6 | DSI-D1N | DSI Data differential signal input pins. (Data lane 1) |
| 7 | GND | Ground |
| 8 | DSI-CLKP | DSI CLOCK differential signal input pins |
| 9 | DSI-CLKN | DSI CLOCK differential signal input pins |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | DSI-D2P | DSI Data differential signal input pins. (Data lane 2) |
| 12 | DSI-D2N | DSI Data differential signal input pins. (Data lane 2) |
| 13 | GND | Ground |
| 14 | DSI-D3P | DSI Data differential signal input pins. (Data lane 3) |
| 15 | DSI-D3N | DSI Data differential signal input pins. (Data lane 3) |
| 16-17 | GND | Ground |
| 18-23 | NC | NC |
| 24 | RESET | Reset Signal pin ("Low"is enable) |
| 25-26 | NC | NC |
| 27 | GND | Ground |
| 28-29 | LEDK | Backlight LED Cathode |
| 30 | GND | Ground |
| 31 | NC | NC |
| 32-33 | GND | Ground |
| 34 | NC | NC |
| 35-36 | LEDA | Backlight LED Anode. |
| 37 | GND | Ground |
| 38-39 | VDD | Power supply (3.3V) |
| 40 | NC | NC |
Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
| Power supply | DVDD | -0.3 | - | 3.96 | V |
| Analog Supply | AVDD | -0.5 | - | 14.85 | V |
| TFT Gate ON | VGH | -0.3 | - | 40 | V |
| TFT Gate OFF | VGL | -20 | - | 0.3 | V |
| TFT Common Electrode | VCOM | 2.85 | - | 3.15 | V |
| Operating Temperature | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
| Storage Temperature | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
Electrical Characteristics
| Item | Symbol | Min. | Typ | Max. | Unit |
| Digital Supply Voltage | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Analog Supply Voltage | AVDD | 9.8 | 9.9 | 10 | V |
| TFT Gate ON Voltage | VGH | 17.0 | 18.0 | 19.0 | V |
| TFT Gate OFF Voltage | VGL | -6.6 | -6.0 | -5.4 | V |
| TFT Common Electrode Voltage | VCOM | - | 3.6 | - | V |
LED Backlight Characteristics
| Item | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
| Supply voltage | VLED | - | - | 18 | - | V |
| Supply current | ILED | - | - | 180 | - | mA |
