You are here: Home >> Product >> Touch Screen >> PCAP Touch Screen
Product

Projected capacitive touch screens (PCAP)


● Standard 2.8" - 32" projected capacitive touch screen (PCAP) is available.

● Multi-touch 1-10 points capabilities.

● P+G / G+G / G+FF technologies and custom design.

● AG, AR, AFP, Waterproof performance

● Durable and scratch-resistant surface.

● EMI shielding available.

● Up to 6mm thickness cover.

● Total touch solution including projected capacitive touch screen (PCAP), control board, firmware, and software.

SEND INQUIRY
Product
Size Resolution Image Model NO. Structure IC Model Active Area Cover O.D Cover thickness Sensor Thickness Interface Surface Treatment Custom
2.8" 240x320 2.8 inch Capacitive Touch Panel HCT-GG028RX4A-1.0 G+G GT911 44.20*58.60 49.80*69.00*1.45 0.70 0.55 IIC No Available
3.5" 320x240/640x480 3.5 inch Capacitive Touch Screen MX-CTP3503 P+G FT5216 70.08*52.56 76.40*63.40*1.08 / 0.70 IIC No Available
3.5" 320x240/640x480 3.5 inch Glass PCAP Touchscreen HCT-GG03501F-1.0 G+G GT911 70.08*52.56 76.60*63.60*1.60 0.70 0.70 IIC No Available
3.5" 320x480 3.5 inch PCAP Touch Panel HCT-GG035081A-1.0 G+G GT911 49.56*74.04 54.66*82.94*1.30 0.55 0.55 IIC No Available
4.3" 480x272/800x480 4.3 inch Capacitive Touch Panel MX-GG043061C-01 G+G GT911 96.04x54.86 105.50x67.20 1.10 0.55 I2C No Available
4.3" 480x272/800x480 4.3 inch Capacitive Touch Screen HCT1698GG043A1-V0 G+G HY4633 95.64*54.46 105.10*66.80*1.60 0.70 0.70 IIC Waterproof Available
4.3" 480x272/800x480 4.3 inch PCAP Touch Screen HCT1517GG043A1-V0 G+G ST1633I 95.84*54.56 109.50*71.20*1.85 1.10 0.55 IIC No Available
4.3" 480x800 4.3 inch PCAP Touch Panel HCT-040011-V1 G+G GT911 56.76*94.20 79.20*120.30*2.00 1.10 0.70 IIC No Available
5.0" 480x272 5 inch PCAP Touch Screen MX-CTP5003A P+G FT5216 110.88*62.83 119.80*74.50*1.08 / 0.70 IIC No Available
5.0" 480x272 5 inch Capacitive Touch Screen HCT-PG05023AC-1.0 P+G GT911 110.88*62.83 119.80*74.50*1.125 / 0.70 IIC No Available
5.0" 480x272 5 inch Capacitive Touch Panel MX-GG050N22D-1.0 G+G FT5316 110.88*62.83 119.80*74.50*1.60 0.70 0.70 IIC No Available
5.0" 800x480 5 inch Projected Capacitive Touch Screen MX-GG050H023-1.0 G+G GT911 109.00*65.80 120.70*76.30*1.85 1.10 0.55 I2C No Available
5.0" 800x480 5 inch Waterproof Touch Screen HCT1565GG050A1-V0 G+G HY4633 110.00*66.80 118.25*75.50*1.45 0.70 0.55 IIC Waterproof Available
5.0" 800x600 5 inch Touch Screen (PCAP) HCT-GG050326RX-2.0 G+G GT911 100.57*75.18 126.71*101.32*2.90 2.00 0.70 IIC Anti-Glare Available
5.5" 720x1280 5.5 inch Capacitive Touch Screen HCT-050010-V1 G+G GT911 68.64*121.56 92.00*148.40*2.00 1.10 0.70 IIC No Available
5.7" 640x480 5.7 inch Glass Touch Panel (PCAP) HCT-GG570GF2-01 G+G FT5426 116.20*87.40 126.50*97.93*2.00 0.70 0.55 IIC No Available
5.7" 640x480 5.7 inch Capacitive Touch Screen HCT-GG057375A-2.0 G+G FT5446 116.75*87.95 144.00*104.60*1.45 0.70 0.55 IIC No Available
7.0" 800x480 7 inch PET Touch Screen (PCAP) HCT70S1083 P+G FT5316 154.08*85.92 163.60*96.86*1.14 / 0.70 IIC No Available
7.0" 800x480 7 inch PCAP Touch Screen HCT1118GG070A1-V0 G+G GT911 154.08*85.92 163.80*97.06*1.15 0.55 0.40 IIC No Available
7.0" 800x480 7 inch Capacitive Touch Panel HCT775GG070B-V0 G+G GT911 154.08*85.92 188.08*121.92*2.40 1.10 0.70 IIC No Available
7.0" 1024x600 7 inch PET Touch Panel (PCAP) HTC1655PG070A1-V0 P+G GT911 154.21*86.92 163.41*97.60*1.125 / 0.70 IIC No Available
7.0" 1024x600 7 inch Touch Screen (PCAP) HCT581F G+G GT911 154.21*86.92 163.60*96.86*1.60 0.70 0.70 IIC No Available
7.0" 1024x600 7 inch Waterproof Touch Screen (PCAP) HCT1600GG070A1-V0 G+G HY4633 154.88*86.72 164.51*99.60*2.00 1.10 0.70 IIC Waterproof Available
7.0" 1024x600 7 inch USB Touch Screen (PCAP) HCT1829GG070A1-V0 G+G ILI2511 154.41*86.12 164.66*99.76*2.90 2.00 0.70 USB No Available
7.0" 1024x600 7 inch Capacitive Touchscreen HCT1506GG070A1-V0 G+G FT5426 154.60*86.49 173.50*105.50*1.60 0.70 0.70 IIC No Available
7.0" 1024x600 7 inch GT911 Touch Screen (PCAP) HCT581-Q G+G GT911 154.21*86.92 176.80*134.80*2.00 1.10 0.70 IIC No Available
7.0" 1024x600 7 inch Capacitive Touch Screen HCT-7077A-V0 G+G GT911 154.28*86.12 183.60*107.75*2.00 0.70 1.10 I2C, USB No Available
7.0" 1024x600 7 inch Projected Capacitive Touchscreen HCT-581FB-B07 G+G GT911 154.21*86.92 188.08*121.92*1.60 0.70 0.70 I2C No Available
7.0" 1024x600 7 inch Waterproof Touch Panel (PCAP) HCT1697GG070A1-V0 G+G HY4633 154.91*86.62 194.60*133.00*2.00 1.10 0.70 IIC Waterproof Available
7.0" 1024x600 7 inch Portrait Touch Screen (PCAP) HCT1685GG070A1-V0 G+G GT911 94.70*151.22 119.78*180.00*1.85 1.10 0.55 IIC No Available
8.0" 800x600/1024x768 8 inch PET PCAP Touch Screen HCT080828PG P+G GT911 162.00*121.50 182.00*140.00*1.08 / 0.70 IIC No Available
8.0" 800x1280/1280x1920 8 inch Capacitive Touch Panel HCT-080005-V3 G+G GT911 108.64x173.22 115.10x184.10 0.70 0.70 I2C No Available
8.0" 800x1280/1280x1920 8 inch Capacitive Touch Screen HCT-GG08042B-V01 G+G GT911 108.24*172.82 135.60*210.60*1.30 0.55 0.55 IIC No Available
8.4" 800x600 8.4 inch PCAP Touch Panel HCT084LLYH-3A G+G / 170.00*127.50 184.50*147.00*1.60 0.70 0.70 IIC, USB AR Available
10.1" 1024x600 10.1 inch PET Touch Screen HCT696PG101B-CTPV0 P+G GT9271 224.52*127.08 233.70*142.20*1.48 / 1.10 IIC No Available
10.1" 1024x600 10.1 inch Capacitive Touch Panel HCT651GG101C1J1-V0 G+G GT9271 223.72*126.28 253.50*156.50*2.00 0.70 1.10 IIC No Available
10.1" 1024x600 10.1 inch GT911 Touch Screen HCT-GG1010R-2.0 G+G GT911 223.72*126.28 252.00*155.50*1.45 0.70 0.55 IIC No Available
10.1" 1280x800 10.1 inch PET Touch Panel HCT101GG667-V0 P+G GT9271 217.56*136.20 228.06*147.70*1.50 / 1.10 IIC, USB No Available
10.1" 1280x800 10.1 inch Glass Touch Screen HCT1119GG101A1-V0 G+G GT9271 217.56*136.20 228.46*148.10*1.45 0.70 0.55 IIC, USB No Available
10.1" 1280x800 10.1 inch Waterproof Touch Screen HCT1731GG101A1J2-V0 G+G HY4635 217.56*136.20 227.90*149.65*2.40 1.10 1.10 IIC Waterproof Available
10.1" 1280x800/1920x1280 10.1 inch Projected Capacitive Touch Screen HCT776GG101C1J2-V0 G+G GT9271 217.56*136.20 251.50*165.50*2.40 1.10 1.10 I2C, USB No Available
10.1 1280x800 10.1 inch Waterproof Capacitive Touch Screen HCT1619GG101A1J2-V0 G+G HY4635 217.56*136.20 251.50*165.50*2.40 1.10 1.10 IIC Waterproof Available
10.1" 1280x800 10.1 inch USB Touch Screen (PCAP) HCT802GG101-CTPV0 G+G ILI2511 217.56*136.20 249.46*169.10*2.00 1.10 0.70 IIC, USB AG Available
10.1" 1280x800 10.1 inch USB Touch Panel (PCAP) HCT1010EWH-3A-A1 G+G EXC80W46 216.96*135.60 243.72*162.63*2.90 2.00 0.70 IIC, USB No Available
10.4" 1024x768 10.4 inch Projected Capacitive Touch Panel HCT857GG104 G+G ILI2511 212.20x159.40 236.00x178.40x3.10 1.80 1.10 IIC, USB No Available
12.1" 1024x768 12.1 inch Capacitive Touch Screen PCAP Touch HCT121005H-AAA G+G ILI2511 246.00x184.50 276.50x215.00x2.70 1.80 0.70 IIC, USB No Available
13.3" 1920x1080 Capacitive Touch Screen 13.3 inch PCAP Touch HCT133003H-QC G+G ILI2511 294.62x166.17 305.90x180.30x2.00 1.10 0.70 IIC, USB No Available
15.0" 1024x768 15 inch PCAP Touch Screen HCT150001H-AAA G+G ILI2511 305.00x229.00 332.00x256.50x2.70 1.80 0.70 IIC, USB No Available
15.6" 1920x1080 15.6 Inch Projected Capacitive Touch Screen HCT156001H-BBB G+G ILI2511 344.70x194.00 380.00x245.00x2.00 1.10 0.70 IIC, USB No Available
17" 1280x1024 17 Inch Capacitive Touch Panel HCT170003H-AAA G+G ILI2510 337.80x271.60 389.00x326.60x2.70 1.80 0.70 IIC, USB No Available
19.0" 1280x1024 19 Inch Capacitive Touch Screen PCAP Touch Panel MX19006GB12 G+G ILI2510 409.24x256.15 428.00x278.00x2.00 1.10 0.70 IIC, USB No Available
24" 1920x1200 24 Inch Projected Capacitive Touch Screen MX24000H-AAA G+G ILI2510 519.40x325.00 546.40x352.00x3.10 1.80 1.10 IIC, USB No Available
32" 1920x1080 32 Inch Projected Capacitive Touch Screen with 10 Points Multi Touch HCT320001H-AAA G+G ILI2312 698.40x392.85 773.40x465.25x4.40 3.00 1.10 IIC, USB No Available
32" 1920x1080 32 inch Capacitive Touchscreen with Anti-glare Treatment (AG) HCT32000QH-3A G+G WD8752 699.40x393.84 757.12x450.60x3.40 2.00 1.10 IIC, USB Anti-Glare (AG) Available
MAXEN Electronics

+86-(0769) 8777 0259

+86-139 2346 1826

melody.xia@maxen-lcddisplay.com

40A, Fl.4, No.2 Building, Cosmo Technopark, Fenggang Town, Dongguan 523697, CHINA
Product
TFT LCD Display
Touch Screen
Optical Bonding
Company
About Us
Contact Us
News
Videos
More Links
YouTube
LinkedIn
Alibaba Shop
HCT Components
©2023 Maxen Electronics Limited All Rights Reserved