LCM PIN Definition (40-pin LVDS)
| Pin NO. | Symbol | Description |
| 1 | RxO0- | Negative LVDS differential data input (Odd data) |
| 2 | RxO0+ | Positive LVDS differential data input(Odd data) |
| 3 | RxO1- | Negative LVDS differential data input (Odd data) |
| 4 | RxO1+ | Positive LVDS differential data input(Odd data) |
| 5 | RxO2- | Negative LVDS differential data input (Odd data) |
| 6 | RxO2+ | Positive LVDS differential data input(Odd data) |
| 7 | GND | Ground |
| 8 | RxOCLK- | Negative LVDS differential clock input(Odd clock) |
| 9 | RxOCLK+ | Positive LVDS differential clock input(Odd clock) |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | RxO3- | Negative LVDS differential data input (Odd data) |
| 12 | RxO3+ | Positive LVDS differential data input(Odd data) |
| 13 | GND | Ground |
| 14 | RxE0- | Negative LVDS differential data input(Even data) |
| 15 | RxE0+ | Positive LVDS differential data input(Even data) |
| 16 | RxE1- | Negative LVDS differential data input(Even data) |
| 17 | RxE1+ | Positive LVDS differential data input(Even data) |
| 18 | RxE2- | Negative LVDS differential data input (Even data) |
| 19 | RxE2+ | Positive LVDS differential data input (Even data) |
| 20 | GND | Ground |
| 21 | RxECLK- | Negative LVDS differential clock input (Even clock) |
| 22 | RxECLK+ | Positive LVDS differential clock input(Even clock) |
| 23 | GND | Ground |
| 24 | RxE3- | Negative LVDS differential data input(Even data) |
| 25 | RxE3+ | Positive LVDS differential data input(Even data) |
| 26 | GND | Ground |
| 27 | LCD_VCC | LCD VCC(12V) |
| 28 | LCD_VCC | LCD VCC(12V) |
| 29 | BIST | LCD self-test(Normal mode: NC or pull L; BIST mode: pull H |
| 30 | BL_ENABLE | Backlight on/off |
| 31 | BL_PWM_DIM | System PWM |
| 32 | BL_POWER | LED Power Supply Input Voltage(12V) |
| 33 | BL_POWER | LED Power Supply Input Voltage(12V) |
| 34 | BL_POWER | LED Power Supply Input Voltage(12V) |
| 35 | BL_POWER | LED Power Supply Input Voltage(12V) |
| 36 | GND | Ground |
| 37 | GND | Ground |
| 38 | GND | Ground |
| 39 | ID1 | Reserved PIN, Default 'H’, Recommend NC |
| 40 | ID2 | Reserved PIN, Default 'L’, Recommend NC |
