| PIN NO. | Symbol | Description |
| 1 | LEDA | LED backlight anode |
| 2 | LEDK | LED backlight cathode |
| 3 | LEDK | LED back light cathode |
| 4 | VCI | Power supply for the analog power. |
| 5 | IOVCC | Power supply for the logic power and I/O circuit. |
| 6 | RESET | Reset signal (low active) |
| 7 | TE | Tearing effect output |
| 8 | PWM | The PWM frequency output for LCD driver control. |
| 9 | GND | Power ground |
| 10 | TDP0 | MIPI-DSI data lane 0 posivtve input pin. |
| 11 | TDN0 | MIPI-DSI data lane 0 negtive input pin. |
| 12 | GND | Power ground |
| 13 | TDP1 | MIPI-DSI data lane 1 posivtve input pin. |
| 14 | TDN1 | MIPI-DSI data lane 1 negtive input pin. |
| 15 | GND | Power ground |
| 16 | TCP | MIPI-DSI data lane posivtve input pin. |
| 17 | TCN | MIPI-DSI data lane negtive input pin. |
| 18 | GND | Power ground |
| 19 | TDP2 | MIPI-DSI data lane 2 posivtve input pin. |
| 20 | TDN2 | MIPI-DSI data lane 2 negtive input pin. |
| 21 | GND | Power ground |
| 22 | TDP3 | MIPI-DSI data lane 3 posivtve input pin. |
| 23 | TDN3 | MIPI-DSI data lane 3 negtive input pin. |
| 24 | GND | Power ground |
| 25 | TP_INT | INT pin for CTP |
| 26 | TP_SDA | SDA pin for CTP |
| 27 | TP_SCL | SCL pin for CTP |
| 28 | TP_RESET | Reset pin for CTP |
| 29 | TP_VCI | VCI pin for CTP |
| 30 | TP_IOVCC | IOVCC pin for CTP |
| Parameter | Symbol | Min. | Max. | Unit |
| Operating temperature | Topr | -20 | 70 | ℃ |
| Storage temperature | Tstg | -30 | 80 | ℃ |
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
| Supply voltage for analog circuit | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.6 | V |
| Supply voltage for logic circuit | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.6 | V |
| Input voltage 'H' level | VIH | 0.7*IOVCC | — | IOVCC | V |
| Input voltage 'L' level | VIL | GND | — | 0.3*IOVCC | V |
| Output voltage 'H' level | VOH | 0.8*IOVCC | — | IOVCC | V |
| Output voltage 'L' level | VOL | GND | — | 0.2*IOVCC | V |
| LED forward voltage | Vf | — | 24 | — | V |
| LED forward current | If | — | 40 | — | mA |
| LCM Luminance | Lv | — | 320 | — | cd/㎡ |
| Number of LED | — | 4X2 | Piece | ||
| Connection mode | S/P | 4Serial/2Parallel | — | ||
