| Item | Specification |
| Touch Screen Size | 3.5" |
| Touch controller | FT5216 |
| Touch Interface | I²C |
| Pin Number | 10 pin |
| Structure | PET+Glass |
| Glass thickness | / |
| Sensor thickness | 0.70 mm |
| Outline Dimension | 76.40*63.40*1.08 mm |
| Valid Area | 70.08*52.56 mm |
| Supply Voltage | 2.8-3.3V |
| Custom Touch | Available |
| Working Temperature | -10℃~ 60 ℃ |
| Storage Temperature | -20℃~ 70 ℃ |
| PIN NO. | Definition |
| 1 | VSS |
| 2 | VDD |
| 3 | SCL |
| 4 | VSS |
| 5 | SDA |
| 6 | VSS |
| 7 | RST |
| 8 | WAKE |
| 9 | INT |
| 10 | VSS |
