LCM PIN Definition (30-pin LVDS)
| Pin No. | Symbol | Description | Pin No | Symbol | Description |
| 1 | RXO0- | Negative Transmission data of Pixel 0(ODD) | 16 | RXE1+ | Positive Transmission data of Pixel 1(EVEN) |
| 2 | RXO0+ | Positive Transmission data of Pixel 0(ODD) | 17 | GNG | Power Ground |
| 3 | RXO1- | Negative Transmission data of Pixel 1(ODD) | 18 | RXE2- | Negative Transmission data of Pixel 2(EVEN) |
| 4 | RXO1+ | Positive Transmission data of Pixel 1(ODD) | 19 | RXE2+ | Positive Transmission data of Pixel 2(EVEN) |
| 5 | RXO2- | Negative Transmission data of Pixel 2(ODD) | 20 | RXEC- | Negative Transmission Clock(EVEN) |
| 6 | RXO2+ | Positive Transmission data of Pixel 2(ODD) | 21 | RXEC+ | Positive Transmission Clock(EVEN) |
| 7 | GND | Power Ground | 22 | RXE3- | Negative Transmission data of Pixel 3(EVEN) |
| 8 | RXOC- | Negative Transmission Clock(ODD) | 23 | RXE3+ | Positive Transmission data of Pixel 3(EVEN) |
| 9 | RXOC+ | Positive Transmission Clock(ODD) | 24 | GND | Power Ground |
| 10 | RXO3- | Negative Transmission data of Pixel 3(ODD) | 25 | NC | SCL_VCOM |
| 11 | RXO3+ | Positive Transmission data of Pixel 3(ODD) | 26 | NC | SDA_VCOM |
| 12 | RXEO- | Negative Transmission data of Pixel 0(EVEN) | 27 | NC | Power Ground |
| 13 | RXE0+ | Positive Transmission data of Pixel 0(EVEN) | 28 | VDD | Power Supply:+5V |
| 14 | GND | Power Ground | 29 | VDD | Power Supply:+5V |
| 15 | RXE1- | Negative Transmission data of Pixel 1(EVEN) | 30 | VDD | Power Supply:+5V |
Backlight Driver Interface
| PIN NO. | Symbol | Description |
| 1 | VDDB | Power Supply Input Voltage |
| 2 | VDDB | Power Supply Input Voltage |
| 3 | VDDB | Power Supply Input Voltage |
| 4 | VDDB | Power Supply Input Voltage |
| 5 | VDDB | Power Supply Input Voltage |
| 6 | GND | Ground |
| 7 | GND | Ground |
| 8 | GND | Ground |
| 9 | GND | Ground |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | NC | NC |
| 12 | VBLON | BLU On-Off control: |
| 13 | PDIM | External DC |
| 14 | PDIM | External PWM (High (0V/100%Duty) for 100%Lum) |
Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Symbol | Min. | Max. | Unit |
| Power Supply Voltage | VDD | VSS-0.3 | 13.5 | V |
| Operating Temperature | Top | -20 | +70 | ℃ |
| Tsur | - | +80 | ℃ | |
| Storage Temperature | Tst | -30 | +80 | ℃ |
| Operating Ambient Humidity | Hop | 5 | 80 | %RH |
| Storage Humidity | Hst | 5 | 80 | %RH |
