General Specification
| Item | Specification |
| Touch Screen Size | 12.1" |
| Touch controller | ILITEK ILI2511 |
| Touch Interface | I²C/USB |
| Structure | Glass+Glass |
| Glass thickness | 1.80 mm |
| Sensor thickness | 0.70 mm |
| Outline Dimension | 299.12*201.10*2.70 mm |
| Valid Area | 262.12*164.20 mm |
| Working Voltage | 5V |
| Custom Touch | Available |
| Working Temperature | -20℃~ 70℃ |
| Storage Temperature | -20℃~ 70℃ |
USB Interface Pin Definition
| PIN NO. | Definition |
| 1 | VDD/5V |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |
I²C Interface Pin Definition
| PIN | Interface |
| 1 | VDD/3.3V |
| 2 | SDA |
| 3 | SCL |
| 4 | INT |
| 5 | RST |
| 6 | GND |
