| Größe | Auflösung | Bild | Teilenr. | TFT-Typ | Helligkeit (cd/m²) | Schnittstelle | Blickwinkel (O/U/L/R) | Betriebstemperatur (°C) | Außenmaß (BxHxT, mm) | Aktivfläche (BxH, mm) | Zeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8" | 240*320 | 2,8-Zoll-LCD-Display | MX-028NR40HFM-N10 | IPS | 500 | 40-Pin-SPI+RGB | 80/80/80/80 | -20~70 | 50,50*69,70*2,10 | 43,20*57,60 | PDF herunterladen |
| 2,8" | 240*320 | 2,8-Zoll-TFT-Display | MX-028NS40HFH-N14 | IPS | 1000 | 40-Pin-SPI+RGB | 80/80/80/80 | -20~70 | 50,50*69,70*2,10 | 43,20*57,60 | PDF herunterladen |
| 3,5 Zoll | 320*240 | 3,5-Zoll-LCD-Display | MX-35T5432024006L01T | TN | 350 | 54-poliges RGB | 50/60/70/70 | -20~70 | 76,80*63,80*3,26 | 70,08*52,56 | PDF herunterladen |
| 3,5 Zoll | 320*240 | 3,5 Zoll TFT-Display | MX-I035T54-32006L02T | IPS | 550 | 54-poliges RGB | 80/80/80/80 | -30~85 | 76,90*63,90*3,20 | 70,08*52,56 | PDF herunterladen |
| 3,5 Zoll | 640*480 | 3,5 Zoll LCD-Bildschirm | MX-035WR54EFH-N20 | IPS | 1000 | 54-poliges RGB | 80/80/80/80 | -20~70 | 76,90*63,90*3,20 | 70,08*52,56 | PDF herunterladen |
