| Pin NO. | Symbol | Description |
| 1 | NC | No Connection (Reserved for LCD test) |
| 2 | H_GND | High Speed Ground |
| 3 | ML1- | Complement Signal-Lane 1 |
| 4 | ML1+ | True Signal-Main Lane 1 |
| 5 | H_GND | High Speed Ground |
| 6 | MLO- | Complement Signal-Lane 0 |
| 7 | MLO+ | True Signal-Main Lane 0 |
| 8 | H_GND | High Speed Ground |
| 9 | AUX+ | True Signal-Auxiliary Channel |
| 10 | AUX- | Complement Signal-Auxiliary Channel |
| 11 | H_GND | High Speed Ground |
| 12 | VCCS | Power Supply+3.3V (typical) |
| 13 | VCCS | Power Supply+3.3V (typical) |
| 14 | NC | No Connection (Reserved for LCD test) |
| 15 | GND | Ground |
| 16 | GND | Ground |
| 17 | HPD | Hot Plug Detect |
| 18~30 | NC | No Connection (Reserved for LCD test) |
TP PIN Definition (USB)
| PIN NO. | Interface |
| 1 | VDD/5V |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |
