LCM PIN Definition (30-pin LVDS)
| PIN# | SIGNAL NAME | DESCRIPTION |
| 1 | RXinO0- | Negative LVDS differential data input(Odd data) |
| 2 | RXinO0+ | Positive LVDS differential data input(Odd data) |
| 3 | RXinO1- | Negative LVDS differential data input(Odd data) |
| 4 | RXinO1+ | Positive LVDS differential data input(Odd data) |
| 5 | RXinO2- | Negative LVDS differential data input(Odd data, H-Sync, V-Sync, DSPTMG) |
| 6 | RXinO2+ | Positive LVDS differential data input(Odd data, H-Sync, V-Sync, DSPTMG) |
| 7 | GND | Power Ground |
| 8 | RxOCLKIN- | Negative LVDS differential clock input(Odd clock) |
| 9 | RxOCLKIN+ | Positive LVDS differential clock input(Odd clock) |
| 10 | RXinO3- | Negative LVDS differential data input(Odd data) |
| 11 | RXinO3+ | Positive LVDS differential data input(Odd data) |
| 12 | RXinE0- | Negative LVDS differential data input(Even data) |
| 13 | RXinE0+ | Positive LVDS differential data input(Even data) |
| 14 | GND | Power Ground |
| 15 | RXinE1- | Positive LVDS differential data input(Even data) |
| 16 | RXinE1+ | Negative LVDS differential data input(Even data) |
| 17 | GND | Power Ground |
| 18 | RXinE2- | Negative LVDS differential data input(Even data) |
| 19 | RXinE2+ | Positive LVDS differential data input(Even data) |
| 20 | RxECLKIN- | Negative LVDS differential clock input(Even clock) |
| 21 | RxECLKIN+ | Positive LVDS differential clock input (Even clock) |
| 22 | RXinE3- | Negative LVDS differential data input(Even data) |
| 23 | RXinE3+ | Positive LVDS differential data input(Even data) |
| 24 | GND | Power Ground |
| 25 | NC | No contact(For AUO test only) |
| 26 | NC | No contact(For AUO test only) |
| 27 | NC | No contact(For AUO test only) |
| 28 | VCC | +5.0V Power Supply |
| 29 | VCC | +5.0V Power Supply |
| 30 | VCC | +5.0V Power Supply |
Electrical Characteristics
| Symbol | Parameter | Min | Typ | Max | Units |
| VDD | Logic/LCD Drive Voltage | 4.5 | 5.0 | 5.5 | [Volt] |
| IDD | VDD Current | - | 1200 | TBD | [mA] |
| Irush | LCD Inrush Current | - | - | 3.5 | [A] |
| PDD | VDD Power | - | 6 | TBD | [Watt] |

