Du bist da: Heim >> Produkt >> TFT LCD Display >> IPS TFT LCD
Produkt

IPS-TFT-LCD-LCD-Bildschirme mit großem Betrachtungswinkel


Die IPS-Technologie (In-Plane Switching) stellt sicher, dass Sie atemberaubende Farben, scharfe Bilder und weite Betrachtungswinkel erhalten. Der IPS-TFT-LCD-Bildschirm wurde entwickelt, um eine konsistente und genaue Farbwiedergabe zu bieten, wodurch er sich perfekt für Spiele, Videowiedergabe und andere Multimedia-Anwendungen eignet. MAXEN bietet eine vollständige Palette von IPS-TFT-LCD-Bildschirmen an; verfügbare Größen von Mini-IPS-TFT mit 2 Zoll bis 43 Zoll großem IPS-Display, um eine bessere Leistung in einer Reihe von anspruchsvollen Situationen zu liefern, bieten wir auch Versionen mit höherer Helligkeit (500 ~ 1000 cd/m2) als Option für einige Modelle an und bieten resistiv an optional auch Touchscreen (RTP) oder kapazitiver Touchscreen (PCAP) Mit seiner überlegenen Anzeigetechnologie bringen MAXEN IPS TFT LCD-Bildschirme Ihr visuelles Erlebnis auf die nächste Stufe.
ANFRAGE SENDEN
Produkt
Size Resolution Image Model No. Type PIN Interface Brightness Technology Viewing Angle(T/B/L/R) O.T L.T Outline Dimension Active Area
1.69" 240x280 1.69 inch IPS TFT LCD MX-0169NS12EFS-N03 Portrait 12pin 4 wire SPI 400 nits IPS / -20~70 °C 30K Hr. 30.07*37.43*1.60 27.97*32.63
2.4" 240x320 2,4-Zoll-TFT-LCD-Modul MX-T240MHQS-28 Portrait 30pin MCU 350 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 50K Hr. 42.72*59.46*2.02 36.72*48.96
2.8" 240x320 2,8-Zoll-IPS-LCD-Anzeigefeld MX-028NS33BFS-N06 Portrait 33pin 4 wire SPI 300 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 50K Hr. 50.00*69.20*2.25 43.20*57.60
2.8" 240x320 2,8 Zoll TFT-Display MX-H28NS40I-WT03(V02) Portrait 40pin SPI+RGB 300 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 50K Hr. 50.50*69.70*2.10 43.20*57.60
3.0" 360x640 3-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm MX-30HR40-IL01 Portrait 40pin RGB 500 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 50K Hr. 42.70*74.70*2.20 36.72*65.28
3.5" 320x240 3,5-Zoll-IPS-LCD-Display HCT-I035T54-32006L02T Landschaft 54pin RGB+SPI 550 nits IPS 80/80/80/80 -30~85 °C 50K Hr 76.90*63.90*3.20 70.08*52.56
4.0" 720x720 Quadratischer 4-Zoll-LCD-Bildschirm MX-B40FM30-IT02 Square 30pin MIPI 350 nits IPS 80/80/80/80 -10~60 °C 30K Hr. 83.70*83.70*3.06 71.93*71.93
4.3" 800x480 4,3-Zoll-IPS-LCD-Display MX-B43HR-40IS13 Landscape 40pin RGB 500 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 30K Hr. 105.42*67.07*2.90 95.04*53.86
4.3" 480x800 4,3-Zoll-LCD-Panel MX-N43HR42-IT30 Portrait 42pin MIPI+RGB+SPI 350 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 50K Hr. 62.40*105.40*2.15 56.16*93.60
5.0" 800x480 5-Zoll-IPS-Display MX-B50HR40-TIS06 Landscape 40pin RGB 500 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 50K Hr. 120.70*75.90*3.05 108.00*64.80
5.0" 720x1280 5 Zoll 720x1280 IPS-LCD-Bildschirm MX-I50HM40-IL04 Portrait 40pin MIPI 450 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 50K Hr. 66.40*120.05*2.35 62.10*110.40
5.5" 720x1280 5,5 Zoll 720x1280 LCD-Bildschirm HCT546017HDA Portrait 25pin MIPI 350 nits IPS 80/80/80/80 -10~60 °C 30K Hr. 71.00*129.66*1.63 68.04*120.96
7.0" 800x480 7 Zoll 800x480 IPS TFT-Display MX-070NR50KFS-N57 Landscape 50pin RGB 200 nits IPS 85/85/85/85 -20~70 °C 50K Hr. 164.86*99.96*3.50 153.84*85.63
7.0" 800x480 7-Zoll-RGB-40-PIN-IPS-Display MX-U70NT40-IG48(V02) Landscape 40pin RGB 350 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 50K Hr. 165.00*104.09*5.30 152.40*91.44
7.0" 1024x600 7-Zoll-LCD-Bildschirm MX-B70HR50-IX19 Landscape 50pin RGB 280 nits IPS 85/85/85/85 -20~70 °C 50K Hr. 164.00*97.00*2.60 154.21*85.92
7.0" 1024x600 7 Zoll IPS-Display MX-B70HL40-IX20 Landscape 40pin LVDS 350 nits IPS 85/85/85/85 -20~70 °C 50K Hr. 165.00*100.00*3.50 154.21*85.92
7.0" 1024x600 7-Zoll-IPS-LCD-Panel MX-B70HM30I-S03 Landscape 30pin MIPI 500 nits IPS 85/85/85/85 -20~70 °C 50K Hr. 165.00*100.00*3.50 154.21*85.92
7.0" 1024x600 7-Zoll-TFT-Display MX-B70HM30-IX21 Landscape 30pin MIPI 500 nits IPS 85/85/85/85 -20~70 °C 50K Hr. 164.00*97.00*2.60 154.21*85.92
7.0" 800x1280 7 Zoll IPS-TFT-Display MX-I70FM31-ILX40 Portrait 31pin MIPI 250 nits IPS 80/80/80/80 -10~60 °C 20K Hr. 99.76*161.60*2.60 94.20*150.72
8.0" 800x1280 8-Zoll-LCD-Bildschirm MX-U80HM31-IP07 Portrait 31pin MIPI 250 nits IPS 80/80/80/80 -10~60 °C 20K Hr. 114.60*184.10*2.60 107.64*172.22
9.0" 1024x600 9-Zoll-TFT-Display MX-B90HR50-IS02 Landscape 50pin RGB 450 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 30K Hr. 210.70*126.40*5.00 196.61*114.15
9.0" 1024x600 9-Zoll-LCD-Panel MX-B90HL60-IS07 Landscape 60pin LVDS 500 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 30K Hr. 210.70*126.40*5.00 196.61*114.15
10.1" 1024x600 10,1 Zoll TFT-Display MX-B10HR50-IS23 Landscape 50pin RGB 600 nits IPS 85/85/85/85 -20~70 °C 50K Hr. 238.00*143.00*5.20 222.72*125.28
10.1" 1024x600 10,1-Zoll-LCD-Panel MX-B101NL40-IS05 Landscape 40pin LVDS 400 nits IPS 85/85/85/85 -20~70 °C 50K Hr. 235.00*143.00*3.50 222.72*125.28
10.1" 1280x800 10,1-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm MX-B101FL40-IM21 Landscape 40pin LVDS 350 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 30K Hr. 228.20*148.95*2.60 216.96*135.60
10.1" 800x1280 10,1-Zoll-TFT-LCD-Modul MX-A101FL20-IP37 Portrait 20pin LVDS 300 nits IPS 80/80/80/80 -10~50 °C 20K Hr. 143.00*228.60*2.60 135.36*216.58
10.1" 800x1280 10,1-Zoll-LCD-Display MX-A101FM40-IX15 Portrait 40pin MIPI 300 nits IPS 80/80/80/80 -10~50 °C 30K Hr. 143.00*228.60*2.50 135.36*216.58
10.1" 1920x1200 10,1-Zoll-LCD-Anzeigemodul MX-B101FL45-IM22 Landscape 45pin LVDS 300 nits IPS 80/80/80/80 -20~70 °C 30K Hr. 228.16*148.91*2.55 216.81*135.50
10.1" 1200x1920 10,1-Zoll-TFT-LCD-Panel MX-H101FM40-IP31 Portrait 40pin MIPI 230 nits IPS 80/80/80/80 -10~60 °C 10K Hr. 143.00*228.60*2.45 135.36*216.58
MAXEN Electronics

+86-(0769) 8777 0259

+86-139 2346 1826

melody.xia@maxen-lcddisplay.com

40A, Fl.4, No.2 Building, Cosmo Technopark, Fenggang Town, Dongguan 523697, CHINA
Produkt
TFT LCD Display
Touchscreen
Optical Bonding
GESELLSCHAFT
Über uns
Kontakt
News
Videos
Weitere Links
LinkedIn
©2023 Maxen Electronics Limited Alle Rechte Vorbehalten